Περιγραφή
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |
| Ψυκτική Απόδοση (W) (Ελάχ./Ονομαστική/Μέγ.) | 890 / 2.500 / 3.700 |
| θερμική Απόδοση (W) (Ελάχ./Ονομαστική/Μέγ.) | 890 / 3.200 / 4.100 |
| Θέρμανση -7°C (W) Ονομαστική | 3 |
| Ψυκτική Απόδοση BTU/h (Ελάχ./Ονομαστική/Μέγ.) | 3.037 / 8.532 / 12.628 |
| θερμική Απόδοση BTU/h (Ελάχ./Ονομαστική/Μέγ.) | 3.037 / 10.921 / 13.993 |
| Θέρμανση -7°C (BTU/h) Ονομαστική | 10,238 |
| Ονομαστική Ισχύς Εισόδου Ψύξης (W) | 670 |
| Ονομαστική Ισχύς Εισόδου Θέρμανσης +7°C (W) | 840 |
| Συντελεστής Απόδοσης Ψύξης (EER) W/W | 3.73 |
| Εποχικός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (S.E.E.R.) | 6.5 |
| Δηλωμένη Ψυκτική / Θερμαντική Ισχύς kW | 2,5 / 2,4 |
| Συντελεστής Απόδοσης Θέρμανσης (COP) W/W | 3.81 |
| Εποχικός Συντελεστής Απόδοσης (S.C.O.P.) | 4.0 |
| Ενεργειακή Σήμανση εποχικής απόδοσης – Ψύξη /Θέρμανση | A++ / A+ |
| Κατανάλωση/ έτος Ψύξη / Θέρμανση (kWh) | 134 / 840 |
| Ηχητική πίεση Ψύξης (Ύπνος/Χαμηλή/Μέτρια/Υψηλή) dBA | 19 / 27 / 35 / 41 |
| Ηχητική πίεση θέρμανσης (Χαμηλή/Μέτρια/Υψηλή) dBA | 27 / 35 / 41 |
| Ισχύς θορύβου Ψύξης (Υψηλή) dBA | 59 |
| Παροχή Ρεύματος Ψύξης (Ύπνος/Χαμηλή/Μέτρια/ Μέγ.( Ισχύς) ) ㎥/min | 3,0 / 4,2 / 7,5 / 10,0 / 11,5 |
| Παροχή Ρεύματος Θέρμανσης (Χαμηλή/Μέτρια/Υψηλή ) ㎥/min | 5,6 / 7,2 / 10,0 |
| Ρυθμός Αφύγρανσης l/h | 1.1 |
| Ρεύμα Ψύξης Ονομαστική/ Μεγ. (Α) | 3,0 / 6,0 |
| Ρεύμα Θέρμανσης Ονομαστική/ Μεγ. (Α) | 3,7 / 7,0 |
| Ρεύμα Εκκίνησης Ψύξης/Θέρμανσης Ονομαστική (A) | 3,0 / 3,7 |
| Παροχή Ρεύματος Φ / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 |
| Ασφάλεια (A) | 15 |
| Καλώδιο παροχής ισχύος (N x mm²) | 3*1,0 |
| Καλώδιο ισχύος & μετάδοσης (N x mm²) | 4×1,0 (Συμπεριλαμβάνει γείωση ) |
| Έξοδος μοτέρ ανεμιστήρα (W) | 30 |
|
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
|
|
| Εύρος λειτουργίας Ψύξης – Ελάχ. ~ Μέγ. (°C DB) | -10~48 |
| Εύρος λειτουργίας Θέρμανσης – Ελάχ. ~ Μέγ. (°C DB) | -10~24 |
| Θόρυβος ( ηχητική πίεση) -Ψύξη (Υψηλή) dBA | 49 |
| Ισχύς θορύβου Θέρμανσης (Υψηλή) dBA | 50 |
| Ισχύς θορύβου Ψύξης (Υψηλή) dBA | 65 |
| Παροχή Αέρα (Υψηλή) ㎥/min | 27 |
| Μήκος ( Εξ./Εσ.) Ελαχ./Μεγ. (m) | 3 / 15 |
| Υψομετρική διαφορά(Εξ./Εσ.) Μεγ. (m) | 7 |
| Σωληνώσεις Υγρό OD(Εξωτερική) χιλ. / inch | 6,35 / (1/4) |
| Σωληνώσεις Αέριο OD(Εξωτερική) χιλ. / inch | 9,52 / (3/8) |
| Σωληνώσεις Αποχέτευση OD(Εξωτερική) χιλ./ Inch | 21,5 / 0,85 |
|
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
|
|
| Τύπος | R32 |
| Φόρτιση στα 7.5m (g) | 950 |
| Ισοδύναμο CO2 | 1.98 |
| Πρόσθετη φόρτιση (g/m) | 20 |
| Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) | 2,087.5 |
| Σημείωση | Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που περιγράφονται στον κατάλογο είναι βάση τελευταίας ενημέρωσης / μετρήσεων Ιαν 2017 και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση. Η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. |
| Έξοδος μοτέρ ανεμιστήρα (W) | 43 |
| Τύπος Συμπιεστή (GWP) | 1P Περιστροφικός |
|
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ
|
|
| Εσωτερική μονάδα (Kg) | 8.7 |
| Εξωτερική μονάδα (Kg) | 28.4 |
|
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
|
|
| Εσωτερική μονάδα (ΠxYxB) χιλ. | 837x308x189 |
| Εξωτερική μονάδα (ΠxYxB) χιλ. | 717x483x230 |








