Περιγραφή
Με σκοπό την κάλυψη ολοένα περισσοτέρων αναγκών, η Gree διαθέτει παράλληλα και τη λύση της αντλίας θερμότητας κλειστού κυκλώματος υψηλών θερμοκρασιών, αποκλειστικά για ζεστό νερό χρήσης.
Η μονάδα αυτή μπορεί να αντικαταστήσει τη θέρμανση νερού χρήσης με ηλεκτρική αντίσταση, αναβαθμίζοντας ενεργειακά την κατοικία σας. Συνδυάζεται με το υπάρχον δοχείο νερού, με την προϋπόθεση διαθέσιμου εναλλάκτη.
• Υψηλή απόδοση. Παράγει νερό θερμοκρασίας 35-70οC.
• Με εναλλάκτη tube-in-tube και ενσωματωμένο κυκλοφορητή.
• Με ενσύρματο ελεγκτή αφής με οθόνη LCD.
• Οικολογικό ψυκτικό υγρό R134a.
Αντλία Θερμότητος αέρος νερού για νερό χρήσης
ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΡΟΥ | GRS-C 3.8 /NbA-K | GRS-C 5.0 /NbA-K | ||
ΑΠΟΔΟΣΗ | kW | 3.8 | 5 | |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | kW | 1.02 | 1.35 | |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | kW | 1.75 | 2.43 | |
COP | kW/kW | 3.73 | 3.70 | |
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ 45oC | l/h | 130.00 | 190.00 | |
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ 55oC | l/h | 98.00 | 120.00 | |
ΠΑΡΟΧΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ | l/sec | 82.00 | 108.00 | |
ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ | οC | 35~70 | 35~70 | |
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ | V | 220 ~ 230 V | ||
ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ | dB(A) | 50.0 | 52.0 | |
ΣΤΑΘΜΗ ΙΣΧΥΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ | dB(A) | 60.0 | 62.0 | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R134a | |||
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | in | 3/4΄΄ | 3/4΄΄ | |
ΒΑΡΟΣ | kg | 55 | 60 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | (ΠxΒxΥ) | mm | 762 x 256 x 750 | |
ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | οC | Eξ. Θερμ. -15~43 DB ℃. |
Οι αποδόσεις και οι καταναλώσεις είναι υπολογισμένες στις παρακάτω συνθήκες:
Θερμοκρασία νερού 55οC, ΔΤ=40 οC, Εξωτερική Θερμοκρασία 20οC DB/15oC WB